大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250269 04:29:06 | 1 6 6 |
202102250268 04:28:06 | 5 6 6 |
202102250267 04:27:06 | 2 2 6 |
202102250266 04:26:06 | 1 4 5 |
202102250265 04:25:06 | 1 3 5 |
202102250264 04:24:06 | 2 4 5 |
202102250263 04:23:06 | 1 3 4 |
202102250262 04:22:06 | 3 3 5 |
202102250261 04:21:06 | 4 4 5 |
202102250260 04:20:06 | 2 4 5 |
202102250259 04:19:06 | 1 5 6 |
202102250258 04:18:06 | 1 3 4 |
202102250257 04:17:06 | 1 2 5 |
202102250256 04:16:06 | 3 3 6 |
202102250255 04:15:06 | 1 2 3 |
202102250254 04:14:06 | 4 4 5 |
202102250253 04:13:06 | 1 1 6 |
202102250252 04:12:06 | 3 5 6 |
202102250251 04:11:06 | 4 5 6 |
202102250250 04:10:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0270-272期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0270期 | ? | ? |
0269-271期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0269期 | 1,6,6 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0268期 | 5,6,6 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0262期 | 3,3,5 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0253期 | 1,1,6 | 中 |
0249-251期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0249期 | 1,6,6 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0244期 | 1,2,2 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0243期 | 1,4,4 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0240期 | 4,6,6 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0235期 | 1,3,3 | 中 |
0233-235期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0233期 | 3,5,5 | 中 |
0220-222期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0220期 | 2,2,5 | 中 |
0216-218期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0216期 | 2,4,4 | 中 |
0215-217期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0215期 | 1,3,3 | 中 |
0195-197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0195期 | 2,5,5 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0192期 | 1,1,6 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0191期 | 2,6,6 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0188期 | 5,5,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0185期 | 2,2,4 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0178期 | 3,3,4 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0174期 | 2,2,5 | 中 |
0172-174期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0172期 | 2,2,2 | 中 |
0171-173期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0171期 | 2,2,3 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0170期 | 5,5,6 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0167期 | 2,2,3 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0164期 | 5,5,6 | 中 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0163期 | 3,3,3 | 中 |
0159-161期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0159期 | 2,2,2 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0156期 | 1,1,6 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0152期 | 2,4,4 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0151期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |